µ¡±Ûº¸±â [0] | µ¡±Û¾²±â |
µµ°î·º½½/´ëÄ¡¾ÆÀÌÆÄÅ©/µ¿ºÎ¼¾Æ®·¹ºô/·Ôµ¥Ä³½½¸®º£/
¿ª»ï·¡¹Ì¾È/¿ª»ïǪ¸£Áö¿À/·¡¹Ì¾È±×·¹ÀÌÆ°
¸Å¸Å½Ã¼¼ Àü¼¼½Ã¼¼
¸Å¸Å»óȲ : º¸ÇÕ¼¼(¸Å¼ö¹®ÀÇ °¨¼Ò,)
ÀÓ´ë»óȲ : º¸ÇÕ¼¼(Àü¼¼ºÎÁ·.°è¾à°Ç¼ö °¨¼Ò)
2015³â12¿ù3ÀÏ ÇöÀç
¾ÆÆÄÆ® À̸§ | Àü ¼¼ ½Ã ¼¼ | ¸Å ¸Å ½Ã ¼¼ | ºñ°í |
µµ°î·º½½86 m2 - a | 6.6¾ï~6.8¾ï | 7.6¾ï~8.5¾ï | 26 py |
µµ°î·º½½86 m2 - b | 7.4¾ï~7.6¾ï | 8.7¾ï~9.3¾ï | 26 py |
µµ°î·º½½ 109 m2 | 9.8¾ï ~10.4¾ï | ¡Ú±Þ11.8¾ï~13.5¾ï | 33 py |
µµ°î·º½½ 142 m2 | 12¾ï ~13.5¾ï | 14.2¾ï~17.5¾ï | 43 py |
µµ°î·º½½ 165 m2 | 14.5¾ï~15.5¾ï | 17.2¾ï~21¾ï | 50 py |
µµ°î·º½½ 225 m2 | 17¾ï~18¾ï | ¡Ú±Þ24¾ï~27¾ï | 68 py |
¿£Á©°øÀνǸʰ |
| ||
´ëÄ¡¾ÆÀÌÆÄÅ© 76 m2 | 7.5¾ï~7.8¾ï | 9¾ï~9.6¾ï | 23py |
´ëÄ¡¾ÆÀÌÆÄÅ© 106 m2 | 9.8¾ï~10.2¾ï | ¡Ú±Þ11.9¾ï~13¾ï | 32py |
´ëÄ¡¾ÆÀÌÆÄÅ© 152 m2 | 14.5¾ï~15.5 | 16.5¾ï~18¾ï | 46py |
´ëÄ¡¾ÆÀÌÆÄÅ© 178 m2 | 15.5¾ï~16¾ï | 18.8¾ï~21¾ï | 54py |
¿£Á©°øÀνǸʰ |
| ||
·Ôµ¥Ä³½½¸®º£ 148 m2 | 12¾ï ~12.5¾ï | 13.5¾ï~14.5¾ï | 45py |
¿£Á©°øÀνǸʰ |
| ||
µ¿ºÎ¼¾Æ®·¹ºô 148 m2 | 15.5¾ï~16.5¾ï | 19¾ï~ 21¾ï | 45py |
µ¿ºÎ¼¾Æ®·¹ºô 175 m2 | 16.5¾ï~17¾ï | 20¾ï~ 22¾ï | 53py |
µ¿ºÎ¼¾Æ®·¹ºô 198 m2 | 17.5¾ï~18¾ï | 25¾ï~ 29¾ï | 60py |
¿£Á©°øÀνǸʰ |
| ||
¿ª»ï·¡¹Ì¾È 76 m2 | 7.3¾ï~7.5¾ï | 7.8¾ï~8.5¾ï | 24py |
¿ª»ï·¡¹Ì¾È 106 m2 | 9.2¾ï~9.5¾ï | 10.5¾ï~11.5¾ï | 29py |
±×·¹ÀÌÆ° 116 m2 | 9.4¾ï~9.7¾ï | 11.5¾ï~12.5¾ï | 34py |
µµ°îÄ«¿îƼ 96 m2 | 8.7¾ï~9¾ï | 9.8¾ï~ 10.2¾ï | 29py |
µµ°îÄ«¿îƼ133 m2 | 12¾ï~12.5¾ï | 13.8¾ï~ 14.8¾ï | 40py |
*** °³² °¼ÒÀåÀÇ ºÎµ¿»ê ÀÚ·á½Ç ***
*** ¿£Á©°øÀÎÁß°³»ç ***