»ó´Ü

ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü


Áß´Ü

Ȩ > ½Ã¼¼ > ¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
* Çʼö ÀÔ·Â    * 1°³ ÀÌ»ó ¼±Åà ÀÔ·Â
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¾ÆÆÄÆ®
(99§³ ÃÊ°ú~132§³ ÀÌÇÏ)
¼ÒÀçÁö ´ÜÁö¸í ¼¼´ë¼ö ÀÔÁֳ⵵ ¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ½Ã¼¼ Á¦°ø»ç
°ø±Þ Àü¿ë ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡
¹ü¾îµ¿ ±ÃÀü¸Ç¼Ç 538 1988.06 107A 84 105,500 114,000 31,000 37,500
¹ü¾îµ¿ ±ÃÀü¸Ç¼Ç 538 1988.06 120B 84 105,500 114,000 31,000 37,500
¹ü¾îµ¿ ±ÃÀü¸Ç¼Ç 538 1988.06 131 108 124,000 130,000 38,500 42,500
¹ü¾îµ¿ ´ë±¸¹ü¾î»ï¼º½¦¸£ºô 213 2010.01 106 84 86,000 96,250 42,500 48,250
¹ü¾îµ¿ ´ë±¸¹ü¾î»ï¼º½¦¸£ºô 213 2010.01 115 90 91,000 97,750 45,000 51,250
¹ü¾îµ¿ ´ë±¸¹ü¾î»ï¼º½¦¸£ºô 213 2010.01 126 100 107,500 120,000 52,000 62,000
¹ü¾îµ¿ µ¿¼­¸í¹® 75 1989.01 112 84 85,000 115,000 30,000 35,000
¹ü¾îµ¿ ·¡¹Ì¾È¼ö¼º 467 2008.06 125 101 70,500 74,500 40,000 45,000
¹ü¾îµ¿ ·¡¹Ì¾È¼ö¼º 467 2008.06 131 101 72,500 76,000 41,000 45,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îSKºä 444 2009.02 113AD 84 100,000 125,000 40,000 45,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îSKºä 444 2009.02 113B 84 98,000 120,000 40,000 45,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îSKºä 444 2009.02 113C 84 95,000 112,000 40,000 43,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îSKºä 444 2009.02 122 93 130,000 160,000 40,000 50,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îSTXÄ­ 299 2010.09 111 84 87,500 100,000 48,500 54,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 175 2016.11 111 84 73,500 87,500 35,000 41,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¶ó¿ÂÇÁ¶óÀ̺ø2Â÷ 206 2018.10 107 84 94,500 108,250 48,750 54,500
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î·Ôµ¥Ä³½½ 219 2009.11 115 84 115,000 120,000 56,000 65,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¼­ÇÑÆ÷·¹½ºÆ®(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 202 2020.07 112A 84 80,000 90,000 35,000 45,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¼­ÇÑÆ÷·¹½ºÆ®(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 202 2020.07 113B 84 79,000 85,000 35,000 40,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¼­ÇÑÆ÷·¹½ºÆ®(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 202 2020.07 131A 98 80,000 87,000 43,000 50,000

¸éÀû°è»ê±â

Æò §³ °è»êÇϱâ
§³
¡Ø 1§³´Â ¾à 0.3025ÆòÀÌ°í, 1ÆòÀ̶õ ¾à 3.3058§³ ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ùº»¸Å¹°
À§·Î

ÃÖ±Ù º»
¸Å¹°ÀÌ
¾ø½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡·Î
¸éÀû°è»ê
 §³ 
 Æò 
 ft©÷ 
yd©÷ 
Ãëµæ¼¼
Áß°³º¸¼ö·á

ÇÏ´Ü