»ó´Ü

ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü


Áß´Ü

Ȩ > ½Ã¼¼ > ¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
* Çʼö ÀÔ·Â    * 1°³ ÀÌ»ó ¼±Åà ÀÔ·Â
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¾ÆÆÄÆ®
(99§³ ÃÊ°ú~132§³ ÀÌÇÏ)
¼ÒÀçÁö ´ÜÁö¸í ¼¼´ë¼ö ÀÔÁֳ⵵ ¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ½Ã¼¼ Á¦°ø»ç
°ø±Þ Àü¿ë ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 705 2019.09 115A 84 88,500 100,000 41,000 45,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 705 2019.09 115B 84 95,900 104,500 43,000 46,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î½£È­¼ºÆÄÅ©µå¸²S(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 404 2013.09 115B 84 78,000 90,500 39,250 39,750
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î½£È­¼ºÆÄÅ©µå¸²S(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 404 2013.09 125A 92 78,750 95,000 39,500 46,500
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î½£È­¼ºÆÄÅ©µå¸²S(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 404 2013.09 126B 94 87,500 102,500 46,500 52,500
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î½Ö¿ë¿¹°¡ 400 2009.02 108 84 80,000 100,000 42,500 45,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¿¡Àϸ°ÀǶã 719 2021.03 109A 84 - - 47,500 57,500
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¿¡Àϸ°ÀǶã 719 2021.03 110B 84 - - 47,500 57,500
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¿¡Àϸ°ÀǶã 719 2021.03 131 102 - - 67,500 75,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¿ª¾ÆÀÌÀ§½Ã(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 178 2013.10 99C 57 26,000 32,000 20,000 22,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó¿þ½ºÅÏÄ«¿îƼ 600 2008.06 115 84 67,250 73,500 32,000 36,250
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾î¿ùµå¸Þ¸£µð¾ÓÀ̽ºÅÏÄ«¿îƼ 260 2008.04 110 84 62,000 70,000 31,500 36,250
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îû±¸ÇÏÀÌÃ÷ 240 2000.12 107 84 65,000 75,000 30,000 35,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îÅ¿վƳʽº 299 2006.06 112 84 56,000 65,000 30,000 35,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îǪ¸¥¸¶À»Ã»±¸ 378 2000.12 107 84 55,000 65,000 31,000 35,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îÇ®ºñü 138 2013.02 106 81 87,500 97,500 40,000 50,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îÇ®ºñü 138 2013.02 112B 84 87,500 97,500 40,000 50,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îÈ­»ê¼£·¹ 169 2014.05 107A 84 85,500 94,500 45,000 50,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îÈ­»ê¼£·¹ 169 2014.05 108B 84 81,500 90,000 42,500 47,500
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îÈ­»ê¼£·¹ 169 2014.05 120 89 91,000 99,000 50,000 56,000

¸éÀû°è»ê±â

Æò §³ °è»êÇϱâ
§³
¡Ø 1§³´Â ¾à 0.3025ÆòÀÌ°í, 1ÆòÀ̶õ ¾à 3.3058§³ ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ùº»¸Å¹°
À§·Î

ÃÖ±Ù º»
¸Å¹°ÀÌ
¾ø½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡·Î
¸éÀû°è»ê
 §³ 
 Æò 
 ft©÷ 
yd©÷ 
Ãëµæ¼¼
Áß°³º¸¼ö·á

ÇÏ´Ü