»ó´Ü

ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü


Áß´Ü

Ȩ > ½Ã¼¼ > ¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
¸ÂÃãÇü ¾ÆÆÄÆ®/½Ã¼¼Á¶È¸
* Çʼö ÀÔ·Â    * 1°³ ÀÌ»ó ¼±Åà ÀÔ·Â
´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ ¾ÆÆÄÆ®
(99§³ ÃÊ°ú~132§³ ÀÌÇÏ)
¼ÒÀçÁö ´ÜÁö¸í ¼¼´ë¼ö ÀÔÁֳ⵵ ¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ½Ã¼¼ Á¦°ø»ç
°ø±Þ Àü¿ë ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îÈ­¼ºÆÄÅ©µå¸² 179 2006.02 108A 84 55,500 62,500 31,000 37,500
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îÈ­¼ºÆÄÅ©¸®Á¨½Ã(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 153 2007.04 130 101 75,500 89,800 35,000 40,000
¹ü¾îµ¿ ¹ü¾îÈ¿¼ºÇظµÅÏÇ÷¹À̽º 179 2018.02 108 84 98,000 117,500 49,000 55,000
¹ü¾îµ¿ ºê¶ó¿î½ºÅæ¹ü¾î(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 180 2017.06 116B 84 72,500 86,500 37,000 42,500
¹ü¾îµ¿ ºê¶ó¿î½ºÅæ¹ü¾î(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 180 2017.06 115C 84 77,000 91,500 39,500 45,000
¹ü¾îµ¿ ºô¸®ºê¹ü¾î 227 2019.01 108A 84 116,250 126,250 59,500 67,500
¹ü¾îµ¿ ºô¸®ºê¹ü¾î 227 2019.01 108B 84 116,250 126,250 59,500 67,500
¹ü¾îµ¿ ºô¸®ºê¹ü¾î120 209 2022.03 100 76 - - - -
¹ü¾îµ¿ ºô¸®ºê¹ü¾î120 209 2022.03 110A 84 - - - -
¹ü¾îµ¿ ºô¸®ºê¹ü¾î120 209 2022.03 111B 84 - - - -
¹ü¾îµ¿ ¼­Çѵη¹ 156 1993.05 99 84 68,500 73,500 27,500 33,000
¹ü¾îµ¿ ¼ö¼º¹ü¾î´õºíÀ¯(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 1,340 2023.12 115A 84 125,000 140,000 50,000 60,000
¹ü¾îµ¿ ¼ö¼º¹ü¾î´õºíÀ¯(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 1,340 2023.12 114B 84 120,000 135,000 43,000 60,000
¹ü¾îµ¿ ¼ö¼º¹ü¾î´õºíÀ¯(ÁÖ»óº¹ÇÕ) 1,340 2023.12 114C 84 120,000 135,000 40,000 60,000
¹ü¾îµ¿ ¼ö¼ºÅ¿վƳʽº 179 2007.10 107A 84 38,500 45,000 24,500 29,000
¹ü¾îµ¿ ¼ö¼ºÅ¿վƳʽº 179 2007.10 107B 84 38,500 45,000 24,500 29,000
¹ü¾îµ¿ ¿ì¹æ¹ü¾îŸ¿î1Â÷ 276 1983.12 102 84 - - - -
¹ü¾îµ¿ ¿ì¹æ¹ü¾îŸ¿î1Â÷ 276 1983.12 109 84 - - - -
¹ü¾îµ¿ ¿ì¹æ¹ü¾îŸ¿î2Â÷ 350 1984.06 99 84 - - - -
¹ü¾îµ¿ ¿ì¹æû¼Ö¸Ç¼Ç 194 1994.08 101 84 68,000 75,000 30,000 35,000

¸éÀû°è»ê±â

Æò §³ °è»êÇϱâ
§³
¡Ø 1§³´Â ¾à 0.3025ÆòÀÌ°í, 1ÆòÀ̶õ ¾à 3.3058§³ ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ùº»¸Å¹°
À§·Î

ÃÖ±Ù º»
¸Å¹°ÀÌ
¾ø½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡·Î
¸éÀû°è»ê
 §³ 
 Æò 
 ft©÷ 
yd©÷ 
Ãëµæ¼¼
Áß°³º¸¼ö·á

ÇÏ´Ü