¸ñ·Ï      À­±Û      ¾Æ·§±Û
»õº®º®(sab*1) ¸ñµ¿¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁöº° °ÇÆóÀ² ¿ëÀûÀ² ÇöȲ
ÁÖ¼Ò(URL) º¹»ç ±¸±Û º¸³»±â ¿äÁò º¸³»±â ¹ÌÅõµ¥ÀÌ º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏ º¸³»±â Æ®À§ÅÍ º¸³»±â
(¸ñµ¿¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁöº° Àç°ÇÃà ³âµµ)

¼øÀ§ ´ÜÁö °ÇÆóÀ² ¿ëÀûÀ² °ÇÃà³âµµ Àç°ÇÃà Á¾¼¼ºÐÈ­

1À§ 5 16.09  117.20 86-10  2016 3Á¾(250% °¡´É)

2À§ 3 18.14 122.16 86-10 2016  2Á¾(200%°¡´É)

3À§ 12 13.88 123.2 88-10 2022 3Á¾(250% °¡´É)

4À§ 2 17.54  124.16 86-10 2016 2Á¾(200%°¡´É)

5À§ 7 12.72 124.76 88-10 2022 3Á¾(250% °¡´É)

6À§ 4 13.74 124.89 86-10 2016 3Á¾(250%°¡´É)

7À§ 11 12.18 124.96 88-11 2022 3Á¾(250% °¡´É)

8À§ 10 12.35 127.35 87-08 2019 3Á¾(250% °¡´É)

9À§ 1 16.84 128.90 85-12 2013 2Á¾(200%°¡´É)

10À§ 9 14.69 138.21 87-07 2019 3Á¾(250% °¡´É)

11À§ 6 12.94 139.08 86-11 2016 2+3Á¾

12À§ 14 11.33 145.79 87-09 2019 3Á¾(250% °¡´É)

13À§ 13 16 161.25 88-01 2022 3Á¾(250% °¡´É)

14À§ 8 12.41 164.53 87-10 2019 1+3Á¾
6
½Å°í ´ä±Û
¸ñ·Ï      À­±Û      ¾Æ·§±Û
¸ÇÀ§·Î