¸ñ·Ï      À­±Û      ¾Æ·§±Û
-(jer*m*0) ¼­¿ï ¹× ¼öµµ±Ç ±¸º°,½Ã±ºº° ÁÖÅð¡°Ý ¼øÀ§
ÁÖ¼Ò(URL) º¹»ç ±¸±Û º¸³»±â ¿äÁò º¸³»±â ¹ÌÅõµ¥ÀÌ º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏ º¸³»±â Æ®À§ÅÍ º¸³»±â
°¢Áö¿ªº° ¾ÆÆÄÆ® °¡°Ý (*µÎ¹øÂ° ¼öÄ¡°¡ ¾ÆÆÄÆ® °¡°Ý
´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)

1.°­³²±¸ 112.44 120,363 944 0.02%

2.¼­Ãʱ¸ 121.57 99,006 716 -0.01%

3.¿ë»ê±¸ 119.08 89,416 682 0.11%

4.°úõ½Ã 84.25 84,805 893 -0.40%

5.¼ÛÆÄ±¸ 112.93 84,288 661 0.00%

6.ºÐ´ç 118.20 66,507 563 -0.10%

7.¾çõ±¸ 103.21 61,219 575 -0.14%

8.±¤Áø±¸ 113.34 59,334 511 -0.04%

9.°­µ¿±¸ 91.83 56,618 472 -0.02%

10.µ¿ÀÛ±¸ 113.18 51,841 451 0.33%

11.Áß±¸ 107.33 51,046 461 0.29%

12.¼ºµ¿±¸ 104.55 50,672 470 0.24%

13.¿µµîÆ÷±¸ 106.85 50,429 445 0.19%

14.¸¶Æ÷±¸ 98.77 46,968 446 0.16%

15.Á¾·Î±¸ 105.97 45,181 420 0.16%

16.¿ëÀνà 124.26 43,434 349 -0.10%

17.¼º³²½Ã 109.54 40,258 296 0.45%

18.ÆòÃÌ 92.96 39,607 423 -0.30%

19.¼ººÏ±¸ 104.93 38,604 368 0.36%

20.°ü¾Ç±¸ 101.87 38,525 378 0.35%

21.°­¼­±¸ 95.89 38,295 386 0.44%

22.ÀÏ»ê 105.05 37,960 361 0.37%

23.µ¿´ë¹®±¸ 104.15 36,959 352 0.42%

24.±ºÆ÷½Ã 91.89 35,395 313 0.07%

25.¼­´ë¹®±¸ 102.16 35,003 341 0.72%

26.°­ºÏ±¸ 103.08 34,568 335 0.44%

27.±¸·Î±¸ 97.48 33,714 339 0.89%

28.Àǿսà 95.99 33,500 311 0.10%

29.±¸¸®½Ã 100.83 32,607 322 0.09%

30.³ë¿ø±¸ 87.24 32,569 368 2.01%

31.¾È¾ç½Ã 96.27 31,583 318 -0.07%

32.Çϳ²½Ã 99.12 31,571 314 0.34%

33.ÀºÆò±¸ 102.91 31,452 307 0.31%

34.µµºÀ±¸ 95.37 31,122 323 0.89%

35.Áß¶û±¸ 97.20 30,952 319 1.09%

36.±Ýõ±¸ 97.24 29,664 301 2.97%

37.±¤¸í½Ã 83.92 29,619 353 0.64%

38.°í¾ç½Ã 100.50 29,230 264 0.80%

39.Áßµ¿(»óµ¿) 95.82 29,074 303 0.16%

40.È­¼º½Ã 107.48 27,880 259 0.17%

41.±¤Áֽà 110.50 27,866 252 0.05%

42.»êº» 90.41 26,624 294 -0.16%

43.ºÎõ½Ã 95.97 26,226 265 0.84%

44.±èÆ÷½Ã 112.50 25,378 225 0.15%

45.ÆÄÁֽà 109.61 25,321 231 0.26%

46.¼ö¿ø½Ã 96.95 25,080 253 0.10%

47.¾È»ê½Ã 91.51 23,920 247 0.13%

48.³²¾çÁֽà 102.68 23,811 232 0.66%

49.ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 97.54 23,539 240 2.06%

50.½ÃÈï½Ã 85.72 18,600 216 0.04%

51.¾çÆò±º 96.35 16,431 171 0.00%

52.¾çÁֽà 96.23 15,822 164 1.82%

53.ÀÌõ½Ã 92.57 15,736 170 -0.58%

54.¿À»ê½Ã 92.02 15,734 171 -0.16%

55.°¡Æò±º 113.10 15,384 136 0.00%

56.ÆòÅýà 95.22 14,425 150 0.38%

57.µ¿µÎõ½Ã 93.34 12,314 132 1.28%

58.¿©ÁÖ±º 96.29 12,191 127 0.00%

59.Æ÷õ½Ã 95.87 12,172 127 1.62%

60.¾È¼º½Ã 89.28 11,658 131 0.86%

61.¿¬Ãµ±º 95.54 9,127 96 0.00%


5¾ïÀÌ ³Ñ´Â Áö¿ªÀº 13À§ ¿µµîÆ÷±¸±îÁöÀ̸ç(A±×·ì)
3.5¾ïÀÌ ³Ñ´Â Áö¿ªÀº ÀÏ»ê,±ºÆ÷µîÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© 25À§ ¼­´ë¹®±¸±îÁöÀÓ(B±×·ì)

3.0¾ïÀÌ ³Ñ´Â Áö¿ªÀº ±¸¸®,Çϳ²½Ã¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© 35À§ Áß¶û±¸±îÁöÀ̸ç(C±×·ì)
±× ÀÌÇÏÁö¿ªÀº 3.0¾ï¿¡ ¹Ì´ÞµÇ°í ÀÖÀ½(D±×·ì)

2
½Å°í ´ä±Û
¸ñ·Ï      À­±Û      ¾Æ·§±Û
¸ÇÀ§·Î