¸ñ·Ï      À­±Û      ¾Æ·§±Û
µ¿ÅºÀ¯´Ù(chl*6*6) µ¿Åº ½Åµµ½Ã´Â ¹«Á¶°Ç Àâ¾Æ¶ó
ÁÖ¼Ò(URL) º¹»ç ±¸±Û º¸³»±â ¿äÁò º¸³»±â ¹ÌÅõµ¥ÀÌ º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏ º¸³»±â Æ®À§ÅÍ º¸³»±â
[ ½Ã¹ü´ÜÁö ÀÔÁÖÇöȲ ] ¾ÆÆÄÆ®¸í ÇöÀçÀÔÁÖ¼¼´ë ÃÑÀÔÁÖ¼¼´ë ÀÔÁÖÀ²

Æ÷½ºÄÚ the# 514 514 100£¥
Çö´ë I¡®Park 739 748 98.8£¥
´Ù½£Ä³½½ 426 429 99.3£¥
KCC½ºÀ§Ã¾ 484 484 100£¥
»ï¼º·¡¹Ì¾È 509 514 99.0£¥
»ïºÎ¸£³×»ó½º 729 733 99.5£¥
ÇÑÈ­²Þ¿¡±×¸° 534 534 100£¥
±ÝÈ£¾î¿ï¸² 548 548 100£¥
¿ì³²ÆÛ½ºÆ®ºô 600 610 98.4£¥
¿ùµå¸Þ¸£µð¾ÓÀ¯º¸¶ó 1,461 1,473 99.2£¥

°è 6,544 7,026 93.1£¥


[ 1´Ü°è ÀÔÁÖÇöȲ ] ¾ÆÆÄÆ®¸í ÇöÀçÀÔÁÖ¼¼´ë ÃÑÀÔÁÖ¼¼´ë ÀÔÁÖÀ²

½Åµµºê·¡´º(2-11) 571 584 97.8£¥
½Ö¿ë½ºÀ­´åȨ 916 938 97.7£¥
ÇÑÈ­¿ì¸² 713 724 98.5£¥
¿ùµå¹Ýµµ(2-14) 555 568 97.7£¥
¿ùµå¹Ýµµ(3-9) 632 700 90.3£¥
°æ³²¾Æ³Ê½ººô 582 622 93.6£¥
ÇÑÈ­²Þ¿¡±×¸°(3-7) 714 784 91.1£¥
½Åµµºê·¡´º(3-8) 757 809 93.6£¥
¼­Çر׶ûºí(3-5) 612 727 84.2£¥
°è 6,052 6,456 93.7£¥


* ÀÚ·áÁ¦°ø : µ¿Åºµ¿»ç¹«¼Ò ( 2008. 4. 21 )

****ºÐ´ç±Þ µ¿Åº ½Åµµ½Ã´Â ¹«Á¶°Ç Àâ¾Æ¶ó







0
½Å°í ´ä±Û
¸ñ·Ï      À­±Û      ¾Æ·§±Û
¸ÇÀ§·Î