¼Ò»ç~¿ø½Ã º¹¼±Àüö ¹Î°£ÅõÀڽü³»ç¾÷(BTL)
»ç¾÷½Åû¿¹Á¤ÀÚ »çÀü Áغñ ¹× Âü°í»çÇ×
2008. 7. 25
±¹ Åä ÇØ ¾ç ºÎ Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs |
¡¼º°Ã·ÀÚ·á#2¡½
½Å¾È»ê¼± ±âº»°èȹ º¸°í¼ ÁÖ¿ä³»¿ë(¹ßÃé) |
ÃÖÀû³ë¼±À» ¼±Á¤Çϱâ À§ÇÏ¿© ¿¹»óµÇ´Â ³ë¼±ÃàÀÇ Æ¯¼ºÀ» ºñ±³․°ËÅäÇÏ¿© ³ë¼±ÀÇ °æÁ¦¼º ¹× À繫¼º µîÀ» Æò°¡Çϱâ À§ÇØ ´ë¾È³ë¼±À» ¼±Á¤ ±âº»°èȹ ³ë¼±°ú ¿¹ºñŸ´ç¼º Á¶»ç Æò°¡¿¡¼ ¼±Á¤ÇÑ ´ë¾ÈµéÀ» ºñ±³¡¤°ËÅäÇÏ¿© ÃÖÀû³ë¼±À» ¼±Á¤ÇÑ´Ù.
´ë¾È³ë¼±Àº ½ÃÁ¡¿¡¼ °í¼Óöµµ ±¤¸í¿ªÀ» Åë°ú³ë¼±À¸·Î ÇÏ´Â ³ë¼±°ú ±¤¸í¿ª¿¡¼ ±¸·ÎµðÁöÅа£ ³ë¼±, ±¸·Î¿¡¼ ¿©Àǵµ°£ ³ë¼± ±×¸®°í ¿©Àǵµ¢¦Ã»·®¸®°£ ³ë¼±À¸·Î ±¸ºÐÇÏ¿© °ËÅäÇϰí, ´ë¾È³ë¼±¿¡ µû¸¥ Â÷·®±âÁö ÀÔÁö¼±Á¤ ¹× ½Ã¼³°èȹÀ» ¼¼ºÎ °ËÅäÇÑ´Ù.
¿¹ºñŸ´ç¼º Á¶»ç ¹× ±âº»°èȹ ³ë¼± ¼³Á¤¹æÇâ
±¸ °£ | ¿¹ºñŸ´ç¼º Á¶»ç | ±â º» °è ȹ |
(1±¸°£) ½ÃÁ¡¡ ±¤¸í¿ª | ∙¼±ºÎ(¼Ò»ç¡¿ø½Ã)¡¸ñ°¨¡±¤¸í¿¬°á³ë¼± ∙¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±(¼±ºÎ¿ª) Á÷°á¿îÇà ∙¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼± ¹Ý¿ùÂ÷·®±âÁö °ø¿ë»ç¿ë
| ∙°ËÅä³ë¼± - ¼Û»ê¡¿ø½Ã + ½ÅÈ£¼Ò¡¸ñ°¨¡±¤¸í¿ª ∙¾È»ê½Ã ¿ä±¸³ë¼± - Áß¾Ó(Å×Å©³ëÆÄÅ©)¡¼ºÆ÷¡¸ñ°¨¡±¤¸í¿ª ∙½ÃÈï½Ã ¿ä±¸³ë¼± - ½ÃÈï½Ãû¡¸ñ°¨¡±¤¸í¿ª |
(2±¸°£) ±¤¸í¡ ±¸·Î¿ª | ∙´Ü°èº° °Ç¼³½Ã ±¤¸íÁ¤°ÅÀå Â÷·®¹Ýº¹½Ã¼³ ¼³Ä¡ (±¤¸í¡¿©Àǵµ) ∙1´Ü°è°Ç¼³ Â÷·®±âÁö °¡Çб¸°£¿¡ ¼³Ä¡
| ∙¼ö¿äºÐ¼®À» ÅëÇÑ ±¤¸í¿ª ¹è¼±°èȹ¼ö¸³ ∙Àå·¡ ±¤¸í¡ÆÇ±³, ±¤¸í¡³íÇö ¿¬°è¸¦ °í·ÁÇÑ ±¤¸í¿ª ¹è¼±°èȹ |
(3±¸°£) ±¸·Î¿ª¡ ¿©Àǵµ | ∙ÁöÇÏö2, 5È£¼±, 7È£¼± ȯ½ÂÀÌ °¡´ÉÅä·Ï ȯ½Â½Ã¼³ °èȹ¼ö¸³ ∙1´Ü°è°Ç¼³½Ã Á¾Á¡¿ªÀ¸·Î ¿Â÷ ¹Ýº¹ ¹× ȸÂ÷½Ã¼³ ¼³Ä¡ | ∙ÁöÇÏö2, 5, 7È£¼± ȯ½Â µ¿¼±ÃÖ¼ÒÈ ³ë¼±°èȹ ¹× ȯ½Â½Ã¼³ °èȹ¼ö¸³ ∙1´Ü°è Á¾Á¡¿ªÀ¸·Î ¿Â÷ ¹Ýº¹ ¹× ȸÂ÷½Ã¼³ ¼³Ä¡
|
(4±¸°£) ¿©Àǵµ¡ û·®¸® | ∙¼¿ï¿ª ¹× û°èõÅë°ú ³ë¼±¿¬Àå ÃÖ¼ÒÈ ∙û°èõ ÇϺΠÅë°ú·Î ÀÛ¾÷¼º ºÒ¸® ∙û·®¸®¿ª ÁöÇϱ¸°£¿¡ ¿Â÷ ¹Ýº¹ ¹× ȸÂ÷ ½Ã¼³¼³Ä¡
| ∙ÁöÇÏö1, 2, 3, 4, 5È£¼±, ÀÎõ°øÇ×öµµ ȯ½Â µ¿¼±ÃÖ¼ÒÈ ¹× ȯ½Â½Ã¼³ °èȹ¼ö¸³ ∙¼¿ï¿ª¿¡¼ ¸¶¸¥³»±æ ÀÌ¿ë ¿Õ½Ê¸® ´ºÅ¸¿îÁö±¸ Åë°ú·Î ½ÃÇà °¡´ÉÇÑ ³ë¼± ¼±Á¤ ∙û·®¸®¿ª ÁöÇÏ¿¡ ¿Â÷¹Ýº¹ ¹× ȸÂ÷½Ã¼³ ¼³Ä¡ |
³ë¼±ÀÇ ±âº»´ë¾ÈÀº ½ÃÁ¡¡¸ñ°¨¡±¤¸í°£, ±¤¸í¡±¸·ÎµðÁöÅС¿©Àǵµ¡¼¿ï¿ª¡Ã»·®¸®°£À» ±âº»³ë¼±À¸·Î ¼³Á¤Çϰí,
∙ 1´Ü°è °Ç¼³±¸°£ÀÎ ½ÃÁ¡¡¸ñ°¨¡±¤¸í¡±¸·ÎµðÁöÅС¿©Àǵµ°£ ¿Â÷¿î¿µ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Â÷·®±âÁö À§Ä¡¸¦ ¼±Á¤
∙ 2´Ü°è °Ç¼³±¸°£Àº ¿©Àǵµ¡¼¿ï¿ª¡¿Õ½Ê¸®¡Ã»·®¸®°£À¸·Î ¼¿ï µµ½ÉÁö±¸°£À» °üÅëÇÏ´Â ³ë¼±´ë¾È ¼³Á¤ÇÔ
Â÷·®±âÁö°Ç¼³Àº 1´Ü°è °Ç¼³½Ã 2´Ü°è ¿Â÷¿î¿µÀ» °í·ÁÇÑ Â÷·®±âÁö ºÎÁö¸¦ È®º¸Çϰí, ½Ã¼³Àº 1´Ü°è ½Ã¼³°èȹ¸¸ ¼ö¸³
¿¹ºñŸ´ç¼º Á¶»ç½Ã Á¦½ÃµÈ ÃÖÀû³ë¼±°ú °ü·Ã ÁöÀÚüÀÎ ¾È»ê½Ã ¹× ½ÃÈï½Ã¿¡¼ ¿ä±¸ÇÑ ³ë¼±À» ´ë¾ÈÀ¸·Î ¼±Á¤ÇÏ¿© ³ë¼±´ëÀÇ ¿ª¼¼±Ç ¹× °æÁ¦¼º µîÀ» Á¾Çպм®ÇÏ¿© ÃÖÀû³ë¼±À» ¼±Á¤Åä·Ï ÇÏ¿´´Ù.
´ë¾È³ë¼±1 : ¼Û»ê¡¿ø½Ã+¼®¼ö°ñ ½ÅÈ£¼Ò¡±¤¸í³ë¼± (¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±ÀÇ ¼®¼ö°ñ¿¡¼ Á÷°á)
´ë¾È³ë¼±2 : Áß¾Ó¡¼ºÆ÷¡¼ö¾Ï¡±¤¸í³ë¼±
´ë¾È³ë¼±3 : ½ÃÈï½Ãû¡¸ñ°¨¡±¤¸í³ë¼±
±¸ ºÐ | ´ë¾È³ë¼±1 | ´ë¾È³ë¼±2 | ´ë¾È³ë¼±3 |
³ë¼± °³¿ä | ÆÄÀÏ ¿ë·®»ó ±×¸²Àº »ý·«ÇÔ. | ||
³ë¼± °³¿ä | ∙¿¹ºñŸ´ç¼º Á¶»ç³ë¼±À» ÁØ¿ëÇÏ¿© ³ë¼±°èȹ ¼ö¸³ ∙¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±ÀÇ ¼®¼ö°ñ½ÅÈ£¼Ò ¿¡¼ ½Å¾È»ê¼±°ú ºÐ±â | ∙¾È»ê¼±(Áß¾Ó¿ª) ȯ½Â ∙ÀåÇÏÁö¿ª Â÷·®±âÁö ¼³Ä¡ ∙¸ñ°¨ÅÃÁöÁö±¸ Åë°ú
| ∙½ÃÈï½Ãû ¾Õ ³ó°æÁö ±¸°£¿¡ Â÷·®±âÁö ¼³Ä¡ ∙¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±(½ÃÈï½Ãû) ȯ½Â ∙¸ñ°¨, ÀåÇöÅÃÁöÁö±¸ Åë°ú |
³ë¼±¿¬Àå | ∙21.5km (°øÀ¯±¸°£ 6.5km) | ∙13.2km | ∙9.6km |
Á¤°ÅÀå | ∙¼Û»ê, ¸ñ°¨ | ∙Áß¾Ó, ¼ºÆ÷, ¼ö¾Ï, ¸ñ°¨ | ∙½ÃÈï½Ãû, ¸ñ°¨ |
Ư¡ | ∙¿¹ºñŸ´ç¼ºÁ¶»ç °¨¾ÈÇÑ ³ë¼± ∙¸ñ°¨․´É°îÅÃÁöÁö±¸ Åë°ú ∙Â÷·®±âÁö °øÀ¯·Î °Ç¼³ºñ Àý°¨ ∙¾È»ê½Ã, ½ÃÈï½Ã ¼ö¿ä Èí¼ö°¡´É³ë¼± | ∙¾È»ê½Ã ¼öÇý±Ç È®º¸ ∙¾È»ê¼± Áß¾Ó¿ª ȯ½Â ∙¸ñ°¨ÅÃÁöÁö±¸ ½ÃÁ¡ºÎ Åë°ú ÀϺΠÁö±¸ ÇýÅà | ∙¸ñ°¨․´É°î․ÀåÇöÅÃÁöÁö±¸ Åë°ú ¼ö¿ä Áõ°¡ ∙¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼± Â÷·®±âÁö °øÀ¯ °¡´É ∙Àå·¡ Á¦2°øÇ×öµµ ±â´É °¡´É |
∙¼Ò»ç¡¿ø½Ã°£ ³ë¼±°øÀ¯ ¹× Â÷·®±âÁö °øÀ¯·Î °ø»çºñ Àý°¨ ∙Â÷·®±âÁö ÀÔÁö¼º ¾çÈ£ ¹× ¹Î¿ø¹ß»ý ÃÖ¼Ò | ∙°ø»çºñ »ó´ëÀûÀ¸·Î °ú´Ù¹ß»ý ∙¾È»ê½Ã ÆíÁß ½ÃÈï½Ã¹Î¿ø¿¹»ó ∙Â÷·®±âÁö ÀÔÁö¼º ºÒ¸®
| ∙¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼± Á÷°á¿îÇà º¸´Ù ½ÃÈï½Ãû ȯ½Â½Ã°£ Ãß°¡¹ß»ý ∙¾È»ê½Ã ¿ä±¸³ë¼±°ú ´Þ¶ó ¹Î¿ø¿¹»ó | |
°ËÅä ÀÇ°ß | ∙´ë¾È³ë¼±2´Â ¾È»ê½Ã µµ½Ãöµµ±â´ÉÀ¸·Î ±¤¿ªÃ¶µµ ±â´É ´ã´çÀÌ °ï¶õÇϸç, ¿¹ºñŸ´ç¼º Á¶»ç½Ã Á¦½ÃµÈ ¼±ºÎÁ÷°á³ë¼±À» ±Ù°£À¸·Î ½ÅÈ£¼Ò¿¡ Á÷°áÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀÌ ¸ñ°¨, ÀåÇö, ´É°îÀÇ ´ë´ÜÁö ÅÃÁöÁö±¸¸¦ Åë°úÇϰí, ¾È»ê½Ã¿Í ½ÃÈï½Ã ¼ö¿ä Èí¼ö °¡´ÉÇÑ ´ë¾È³ë¼±1ÀÌ ±¤¿ªÃ¶µµ ±â´É»ó ¿ì¼öÇÔ ∙¶ÇÇÑ ¼Û»êÂ÷·®±âÁö¸¦ ¼Ò»ç¡¿ø½Ã, ´ë°î¡¼Ò»ç¿Í °øÀ¯½Ã´Â °Ç¼³ºñ¸¦ Àý°¨Çϰí, Àå·¡ ¼Û»ê±×¸°½ÃƼ ±¤¿ªÃ¶µµ ¼öÇý°¡ °¡´ÉÇÑ ´ë¾È³ë¼±1À» ÃÖÀû³ë¼±À¸·Î ¼±Á¤ÇÔ | ||
°ú¾÷½ÃÁ¡¡±¤¸í¿ª°£ Åë°ú³ë¼±ÀÇ ´ë¾È³ë¼± ¼±Á¤Àº ÁÖº¯°³¹ß°èȹ ¹× Â÷·®±âÁö ÀÔÁö, ¿¬°è öµµ¸ÁÀÇ È¯½Â µîÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇÏ¿© ½Å¾È»ê¼±À» °Ç¼³ÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ¸·Î ³ë¼±°èȹÀ» ¼ö¸³ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ ±¸°£ ¿¹ºñŸ´ç¼ºÁ¶»ç½Ã´Â ¸ñ°¨ÅÃÁöÁö±¸ ¹× ÀåÇöÅÃÁöÁö±¸°¡ ¹Ì¹Ý¿µ µÇ¾î ¸ñ°¨Åë°ú ³ë¼±À» ±âÁ¸¸ñ°¨ µµ½ÉÁö¸¦ Åë°ú ¹°¿ÕÀú¼öÁö ¿ìÃø »ê¾ÇÁö·Î Åë°úÅä·Ï ³ë¼±°èȹÀ» ¼ö¸³ÇÏ¿© ¿¹ºñŸ´ç¼ºÁ¶»ç½Ã ÃÖÀû³ë¼±À¸·Î ¼±Á¤ÇÏ¿´À¸³ª, ±âº»°èȹ½Ã´Â ÅÃÁöÁö±¸°èȹÀ» ¹Ý¿µÇÑ ´ë¾È³ë¼±À» ÀÛ¼º °ËÅäÇÔ
´ë¾È³ë¼±2 ¾È»ê¼± Áß¾Ó¿ª ³ë¼±Àº °ø»çºñ°¡ ÃÖ´ëÀÎ ³ë¼±À¸·Î º»¼±ÀÌ ÇÏÁß¡¹æ»ê°£ µµ·Î°èȹ°ú(±âº»¼³°è ÁøÇàÁß) ÀúÃ˵ǰí, ¼ÇØ¾È °í¼Ó±¹µµ, ¿µµ¿ °í¼Ó±¹µµ ¹× °æºÎ°í¼Óöµµ¸¦ Ⱦ´ÜÇÏ´Â µî ¼±·ÎÁ¶°ÇÀÌ ºÒ¸®Çϸç, ½Å¾È»ê¼±ÀÇ ¼öÇý±ÇÀÌ ¾È»êÁö¿ªÀ¸·Î ÆíÁßµÇ¾î ½ÃÈïÁö¿ª ÁֹεéÀÇ Áý´Ü¹Î¿ø ¹ß»ýÀÌ ¿¹»óµÇ¸ç,
´ë¾È³ë¼±3 ½ÃÈï½Ãû ³ë¼±Àº ³ë¼±¿¬Àå ¹× °ø»çºñ Ãø¸é¿¡¼ À¯¸®Çϰí Àå·¡ Á¦2°øÇ×öµµ °èȹ½Ã ÀϺα¸°£ °ø¿ë »ç¿ëÀ¸·Î Ãß°¡ÀûÀÎ °ø»çºñ Àý°¨È¿°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖÀ¸³ª, ¼ö¿ä âÃâ¿¡ ÇѰ谡 ÀÖ°í, ½ÃÈï½Ãû¿ª ȯ½Â½Ã Á÷°á¿îÇà¿¡ ºñÇÏ¿© Ãß°¡½Ã°£ÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸ç ½Å¾È»ê¼±ÀÇ ¼öÇý±ÇÀÌ ½ÃÈïÁö¿ªÀ¸·Î ÆíÁßµÇ¾î ¾È»êÁö¿ª ÁֹεéÀÇ Áý´Ü¹Î¿ø ¹ß»ýÀÌ ¿¹»óµÊ
¿¹ºñŸ´ç¼ºÁ¶»ç¿¡¼ ÃÖÀû³ë¼±À¸·Î Á¦½ÃµÈ ¼±ºÎÁ÷°á ³ë¼±À» ±Ù°Å·Î °èȹÇÑ ¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±ÀÇ ¼®¼ö°ñ¿¡ ½ÅÈ£¼Ò¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±°ú Á÷°á½ÃÄÑ ¼±·Î¸¦ °°ÀÌ »ç¿ëÇÒ °æ¿ì(¾à 6.5km) ȼº½Ã¿Í ¼öÀÚ¿ø°ø»ç¿¡¼ ÃßÁøÁßÀÎ ¼Û»ê±×¸°½ÃƼ °³¹ß»ç¾÷ Áö±¸¿¡ Á¤°ÅÀå ¹× Â÷·®±âÁö ¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇÏ¿© Àå·¡ ¼Û»ê±×¸°½ÃƼ °³¹ß»ç¾÷ ¿Ï·á ÈÄ ¹ß»ýµÇ´Â ¼ö¿ä¸¦ Èí¼öÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¶ÇÇÑ °³¹ßºÐ´ã±Ý Ȱ¿ëÀ¸·Î Á¤ºÎÀçÁ¤¿¡ ´Ù¼Ò µµ¿òÀÌ µÇ´Â ³ë¼±ÀÓ
¶ÇÇÑ ÇöÀç ¿¹ºñŸ´ç¼ºÁ¶»çÁßÀÎ ¼Çؼ±(Ⱦ硿ø½Ã)À» ¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ³²ºÏ¿¬°áöµµ·Î »ç¿ëÅä·Ï °èȹÇϰí ÀÖ´Ù.
¼Ò»ç¡¿ø½Ã, ¼Ò»ç¡´ë°î°£ ¿îÇà¿Â÷´Â ÀϺΠ¿Â÷¸¦ º»¼±±¸°£¿¡ À¯Ä¡Çϰí Áß¼ö¼± °Ë»ç´Â ±âÁ¸ÀÇ ½ÃÈïÂ÷·®±âÁö¸¦ Ȱ¿ëÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î °èȹÇÏ¿© Â÷·®±âÁö °èȹÀ» ¹Ì¹Ý¿µÇÏ¿´À¸³ª, ¼Çؼ±(Ⱦ硿ø½Ã)À» ¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±¿¡ Á÷°á½Ã ¼Ò»ç¡¿ø½Ã º»¼±¿¡ ÁÖ¹Ú½ÃŰ´Â Â÷·®Àº º°µµÀÇ ½Ã¼³ À¯Ä¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
¼Û»ê±×¸°½ÃƼ¿¡ Â÷·®±âÁö¸¦ °Ç¼³ÇÏ¿© ¼Ò»ç¡¿ø½Ã, ¼Ò»ç¡´ë°î¼±, ½Å¾È»ê¼±ÀÇ ¿Â÷¸¦ °øÀ¯ Ãë±ÞÇÏ¸é °æÁ¦¼º Ãø¸é¿¡¼ À¯¸®ÇÔ
1.2.1.4. ¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼± Á÷°á½Ã ºÐ±â(¼®¼ö°ñ, ¼±ºÎ) À§Ä¡ ¹× ¹è¼±´ë¾È °ËÅä
½Å¾È»ê¼± ¿¹ºñŸ´ç¼º Á¶»ç½Ã ³ë¼±°èȹÀº ¼Ò»ç¡¿ø½Ã ³ë¼±ÀÇ ¼±ºÎ¿ª¿¡¼ ºÐ±âÅä·Ï °èȹµÇ¾úÀ¸³ª ½Å¾È»ê¼± ±âº»°èȹ½Ã ÇöÀåÁ¶»ç ¹× ³ë¼±°èȹ °ËÅä°á°ú ¼±ºÎ¿ª Á÷°á¿îÀü °í·Á½Ã 2Ȩ4¼±À¸·Î Á¤°ÅÀå °Ç¼³¿¡ µû¸¥ ³ë¼± ÁÖº¯ÀÇ ´ëÇü »ó°¡ ÀúÃËÀ¸·Î ÁöÀå¹° º¸»óºñ °ú´ÙÇÏ°Ô ¹ß»ýµÊ
ºÐ±âÀ§Ä¡¸¦ ¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±ÀÇ ¼®¼ö°ñ¿¡ ½ÅÈ£¼Ò¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ºÐ±âÇÒ °æ¿ì ³ë¼±¿¬Àå ´ÜÃàÀ¸·Î °ø»çºñ¸¦ Àý°¨Åä·Ï ÇÏ¿´´Ù.
±¸ ºÐ | ¿¹ºñŸ´ç¼ºÁ¶»ç (¼±ºÎ¿ª ºÐ±â) | ±âº»°èȹ (½ÅÈ£¼Ò(¼®¼ö°ñ) ºÐ±â) | |
³ë¼±°³¿ä | ∙¿¹ºñŸ´ç¼º Á¶»ç³ë¼±À» °¨¾ÈÇÏ¿© ³ë¼±°èȹ ¼ö¸³ ∙¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±ÀÇ ¼±ºÎ¿ª¿¡¼ ½Å¾È»ê¼±°ú ºÐ±â
| ∙¿¹ºñŸ´ç¼ºÁ¶»ç ³ë¼±À» ÁØ¿ëÇÏ¿© ³ë¼±°èȹ ¼ö¸³ ∙½ÅÈ£¼Ò(¼®¼ö°ñ)¿¡¼ ½Å¾È»ê¼± ºÐ±â | |
¹è¼±ÇöȲ | |||
Ãß Á¤ °Ç ¼³ ºñ | ∙¼±ºÎ¡½ÅÈ£¼Ò°£(2.05km) 2,000¾ï (ÁöÀå¹°ºñ Á¦¿Ü) | ∙½ÅÈ£¼Ò(0.5km) 700¾ï
| |
Ư ¡ | Àå Á¡ | - | ∙°ø»çºñ ÃÖ¼ÒÈ·Î °æÁ¦¼º È®º¸ ∙±âÁ¸°Ç¹° ±ÙÁ¢½Ã°ø ¹èÁ¦·Î ¹Î¿ø¹ß»ý ÇØ¼Ò ∙´É°îÅÃÁöÁö±¸ ´Ù¼ÒÀÌ°Ý ¹× °¡·¡¿ï¸¶À» ¹ÌÀúÃË |
´Ü Á¡ | ∙¼±ºÎ¿ª 2Ȩ4¼± ½Ã°ø½Ã °ø»çºñ »ó´ëÀûÀ¸·Î °ú´Ù ∙¼±ºÎ¿ª ±¸°£ µµ·Î Çù¼Ò·Î »ó°¡ ¹× °øµ¿ÁÖÅà ÀúÃË ∙°øµ¿ÁÖÅà ±ÙÁ¢½Ã°ø ¹Î¿ø ¹ß»ý ¿ì·Á ∙õ¿¬±â³ä¹°(ÀºÇ೪¹«) ÀúÃË | ∙2-Arch È®ÆøÅͳΠ±¸°£ ¹ß»ý
| |
°ËÅäÀÇ°ß | ∙½Å¾È»ê¼±À» ¼Ò»ç¡¿ø½Ã¼±¿¡ Á÷°áÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀº ¿¹ºñŸ´ç¼º Á¶»ç½Ã Á¦½ÃµÈ ¼±ºÎ¿¡¼ Á÷°áÇÏ´Â ¾ÈÀº ÁÖº¯ µµ·Î±â Çù¼ÒÇÏ°í »ó°¡ ¹× °øµ¿ÁÖÅÃÀúÃË µÇ¾î ¹Î¿øÀÌ ¹ß»ý ∙¼®¼ö°ñ ½ÅÈ£¼ÒÀ» ¼³Ä¡ÇÏ¿© Á÷°áÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀº ÁöÀå¹°ÀÌ ¾øÀ¸¸ç °ø»çºñ°¡ Àý°¨µÊ ∙Àå·¡ Á¤°ÅÀå ¼³Ä¡¸¦ °í·ÁÇÑ ³ë¼±°èȹ ¼ö¸³ | ||
1.3.1.1. 1´Ü°è ±¸°£(½ÃÁ¡~¿©Àǵµ) ¼ö¼Û¼ö¿ä
1.3.1.1.1. ´ë¾È³ë¼±1 : ¼Û»ê¡¿©Àǵµ ±¸°£
´ÜÀ§ : ÀÎ/ÀÏ
±¸ºÐ | ¼Û»ê ¡æ ¿©Àǵµ | ¿©Àǵµ ¡æ ¼Û»ê | ÃѽÂÂ÷ | ÃÑÇÏÂ÷ | ||||||
½ÂÂ÷ | ÇÏÂ÷ | ÀçÂ÷ | ½ÂÂ÷ | ÇÏÂ÷ | ÀçÂ÷ | ¼ø½ÂÂ÷ | ȯ½Â½ÂÂ÷ | ¼ø½ÂÂ÷ | ȯ½Â½ÂÂ÷ | |
¼Ò»ç¿ø½Ã | 31,287 | - | 31,287 | - | 31,819 | - | 31,287 |
| 31,816 |
|
¸ñ°¨ | 4,785 | 5,609 | 30,463 | 5,557 | 4,782 | 31,819 | 10,342 |
| 10,391 |
|
±¤¸í | 17,965 | 2,589 | 45,839 | 2,986 | 18,362 | 31,044 | 20,951 |
| 20,951 |
|
¼®¼ö | 7,647 | 7,072 | 46,414 | 7,072 | 7,640 | 46,420 | 9,571 | 5,148 | 9,571 | 5,141 |
µ¶»ê | 7,646 | 2,801 | 51,259 | 2,707 | 7,699 | 46,988 | 10,353 |
| 10,500 |
|
±¸·Î°ø´Ü | 12,399 | 18,597 | 45,061 | 18,270 | 13,033 | 51,980 | 8,016 | 22,653 | 8,016 | 23,614 |
½Ådz | 18,949 | 8,630 | 55,380 | 8,664 | 18,906 | 46,743 | 16,394 | 11,219 | 16,392 | 11,144 |
¿µµîÆ÷ | 3,268 | 8,909 | 49,739 | 10,022 | 3,263 | 56,985 | 7,471 | 5,819 | 6,961 | 5,211 |
¿©Àǵµ | - | 49,739 | - | 50,226 | - | 50,226 | 31,463 | 18,763 | 30,793 | 18,946 |
ÇÕ°è | 103,946 | 103,946 |
| 105,504 | 105,501 |
| 145,848 | 63,602 | 145,391 | 64,056 |
´ÜÀ§ : ÀÎ/ÀÏ
±¸ºÐ | ¼Û»ê ¡æ ¿©Àǵµ | ¿©Àǵµ ¡æ ¼Û»ê | ÃѽÂÂ÷ | ÃÑÇÏÂ÷ | ||||||
½ÂÂ÷ | ÇÏÂ÷ | ÀçÂ÷ | ½ÂÂ÷ | ÇÏÂ÷ | ÀçÂ÷ | ¼ø½ÂÂ÷ | ȯ½Â½ÂÂ÷ | ¼ø½ÂÂ÷ | ȯ½Â½ÂÂ÷ | |
¼Ò»ç¿ø½Ã | 34,765 | - | 34,765 | - | 35,094 | - | 34,765 |
| 35,094 |
|
¸ñ°¨ | 4,961 | 5,653 | 34,073 | 5,580 | 4,888 | 35,094 | 10,541 |
| 10,541 |
|
±¤¸í | 24,409 | 6,914 | 51,568 | 7,094 | 24,266 | 34,402 | 17,711 | 13,792 | 17,680 | 13,500 |
¼®¼ö | 7,299 | 4,618 | 54,249 | 4,475 | 7,291 | 51,574 | 10,265 | 1,509 | 10,283 | 1,626 |
µ¶»ê | 7,801 | 3,057 | 58,993 | 2,964 | 7,723 | 54,390 | 10,765 |
| 10,780 |
|
±¸·Î°ø´Ü | 12,359 | 20,842 | 50,510 | 20,392 | 12,992 | 59,149 | 8,736 | 24,015 | 8,737 | 25,097 |
½Ådz | 19,826 | 9,113 | 61,223 | 9,110 | 19,894 | 51,749 | 17,716 | 11,220 | 17,746 | 11,261 |
¿µµîÆ÷ | 3,140 | 9,341 | 55,022 | 10,078 | 3,139 | 62,533 | 7,577 | 5,641 | 7,055 | 5,425 |
¿©Àǵµ | - | 55,022 | - | 55,594 | - | 55,594 | 36,062 | 19,532 | 35,361 | 19,661 |
ÇÕ°è | 114,560 | 114,560 |
| 115,287 | 115,287 |
| 154,138 | 75,709 | 153,277 | 76,570 |
´ÜÀ§ : ÀÎ/ÀÏ
±¸ºÐ | ¼Û»ê ¡æ ¿©Àǵµ | ¿©Àǵµ ¡æ ¼Û»ê | ÃѽÂÂ÷ | ÃÑÇÏÂ÷ | ||||||
½ÂÂ÷ | ÇÏÂ÷ | ÀçÂ÷ | ½ÂÂ÷ | ÇÏÂ÷ | ÀçÂ÷ | ¼ø½ÂÂ÷ | ȯ½Â½ÂÂ÷ | ¼ø½ÂÂ÷ | ȯ½Â½ÂÂ÷ | |
¼Ò»ç¿ø½Ã | 35,531 | - | 35,531 | - | 36,327 | - | 35,531 |
| 36,327 |
|
¸ñ°¨ | 4,997 | 5,724 | 34,804 | 5,656 | 4,932 | 36,327 | 10,653 |
| 10,656 |
|
±¤¸í | 26,804 | 7,341 | 54,267 | 7,471 | 26,577 | 35,603 | 19,107 | 15,168 | 19,176 | 14,742 |
¼®¼ö | 9,199 | 5,046 | 58,420 | 4,962 | 9,093 | 54,709 | 12,501 | 1,660 | 12,363 | 1,776 |
µ¶»ê | 8,220 | 3,150 | 63,490 | 3,023 | 8,054 | 58,840 | 11,243 |
| 11,204 |
|
±¸·Î°ø´Ü | 13,824 | 25,516 | 51,798 | 24,997 | 13,631 | 63,871 | 12,410 | 26,411 | 11,742 | 27,405 |
